Download Data
Download a compressed file of data series files in the following category:
Northeast
| Category Path: | FRED > Categories > U.S. Regional Data > Census Regions > Northeast |
| Last Updated: | 2012-02-14 4:42 PM CST |
| Notes: |
| File Name | Number of Series | Description | Data Series Format | Size |
|---|---|---|---|---|
| CRNE_xls_2.zip | 2,800 | All Series | Excel | 8.7 MB |
| CRNE_txt_2.zip | 2,800 | All Series | Text, Space Delimited | 3.7 MB |
| CRNE_csv_2.zip | 2,800 | All Series | Text, Comma Separated | 2.7 MB |
| CRNE_censusregion_xls_2.zip | 100 | Census Region Series Only | Excel | 303 KB |
| CRNE_censusregion_txt_2.zip | 100 | Census Region Series Only | Text, Space Delimited | 131 KB |
| CRNE_censusregion_csv_2.zip | 100 | Census Region Series Only | Text, Comma Separated | 95 KB |
| CRNE_censusdivision_xls_2.zip | 64 | Census Division Series Only | Excel | 186 KB |
| CRNE_censusdivision_txt_2.zip | 64 | Census Division Series Only | Text, Space Delimited | 87 KB |
| CRNE_censusdivision_csv_2.zip | 64 | Census Division Series Only | Text, Comma Separated | 55 KB |
| CRNE_state_xls_2.zip | 1,177 | State Series Only | Excel | 3.4 MB |
| CRNE_state_txt_2.zip | 1,177 | State Series Only | Text, Space Delimited | 1.5 MB |
| CRNE_state_csv_2.zip | 1,177 | State Series Only | Text, Comma Separated | 1.1 MB |
| CRNE_msa_xls_2.zip | 487 | Metropolitan Statistical Area Series Only | Excel | 1.7 MB |
| CRNE_msa_txt_2.zip | 487 | Metropolitan Statistical Area Series Only | Text, Space Delimited | 678 KB |
| CRNE_msa_csv_2.zip | 487 | Metropolitan Statistical Area Series Only | Text, Comma Separated | 505 KB |
| CRNE_necta_xls_2.zip | 321 | New England City and Town Area Series Only | Excel | 1.1 MB |
| CRNE_necta_txt_2.zip | 321 | New England City and Town Area Series Only | Text, Space Delimited | 427 KB |
| CRNE_necta_csv_2.zip | 321 | New England City and Town Area Series Only | Text, Comma Separated | 314 KB |
| CRNE_county_xls_2.zip | 651 | County Series Only | Excel | 2.1 MB |
| CRNE_county_txt_2.zip | 651 | County Series Only | Text, Space Delimited | 896 KB |
| CRNE_county_csv_2.zip | 651 | County Series Only | Text, Comma Separated | 666 KB |
Note: CSV files do not contain header information.
Notes
- Read 'Category Zip File Format' for an explanation of the directory structure.
- In the compressed file, see README_*.txt for a description of the data series.
- Zip files require unzip software to extract data series files.

